当社では社会貢献事業として地域の子供たちのためにサッカー教室・ゴルフ教室を行っております。
優秀なプロの指導を受けながらスポーツを楽しみ、子供たちの健全な体力と精神力の育成を目指しています。
照屋貴之 プロ(昭和窯業 所属)
2002年 | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | 45位タイ |
2010年 | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 116位タイ |
2010年 | 北海道オープンゴルフ選手権競技 | 5位タイ |
2010年 | 札幌オープントーナメント | 7位タイ |
2011年 | ANAオープンゴルフトーナメント | 49位タイ |
2014年 | 道東オープン | 3位タイ |
2016年 | 北海道オープンゴルフ選手権競技 | 4位タイ |
2018年 | 北海道プロゴルフ選手権 | 優勝 |
2019年6月10・11日 | 北海道プロゴルフ選手権 | 2位タイ |
2019年6月25・26日 | 道東オープンゴルフ選手権 | 7位タイ |
2019年7月18・19日 | キミエコーポレーションカップ | 31位タイ |
2019年7月24日 | 道南オープンゴルフ選手権 | 2位タイ |
2019年8月6・7・8日 | 北海道オープンゴルフ選手権 | 57位タイ |
2019年8月19日 | セガサミー マンデー | 予選落ち |
2019年9月3・4・5・6日 | クォリファイングトーナメント セカンドQT | 18位 |
2019年9月9日 | ANAオープン マンデー | 予選落ち |
2019年9月29日 | スピーダーチャレンジ | 優勝 |
2019年10月11日 | 北海道ゴルフマガジン プロアマ | 優勝 |
2019年11月19・20・21・22日 | クォリファイングトーナメント サードQT | 67位 |
植竹雄太 プロ(SEGASammy 所属)
2018年 | 道南オープンゴルフ選手権 | 優勝 |
2018年 | 日本プロゴルフ新人戦 | 2位 |
2019年 | セガサミーカップ | CUT 78位タイ |
2019年 | AbemaTVツアー | |
・I Golf Shaper Challenge in 筑紫丘 | 2位タイ | |
・ジャパンクリエイトチャレンジin福岡雷山 | CUT102タイ | |
・太平洋クラブチャレンジトーナメント | 76位 | |
・大山どりカップ | 5位タイ | |
・TIチャレンジin東条の森 | 17位タイ | |
・ディライトワークスASPチャレンジ | 15位タイ | |
・HEIWA・PGM ChallengeⅡ | 11位タイ | |
・elite grips challenge | 17位タイ | |
・TOSHIN CHALLENGE IN 名神八日市CC | 17位タイ | |
・石川遼 everyone PROJECT Challenge | 15位タイ | |
・JGTO Novil FINAL | CUT109位タイ | |
2019年 | AbemaTVツアー賞金ランキング | 16位 |
2019年 | QT 21アンダー | 7位 |
杉下圭史 プロ(ゴールデンバレー 所属)
2019年12月 | QTファイナル | 120位T |
2019年7月 | 道南オープン | 5位T |
2018年7月 | 道南オープン | 2位T |
2014年9月 | PGAプロテスト 合格 | |
2012年7月 | 日本アマチュアゴルフ選手権 | ベスト32 |
2012年6月 | 北海道アマチュアゴルフ選手権 | 優勝 |